undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined
| Compañía | undefined | Precio objetivo | Potencial |
|---|---|---|---|
| Sandisk | 301,26% | $799,23 | -18% |
| Lumentum | 136,35% | $754,64 | -13,38% |
| CIENA | 105,20% | $347,07 | -27,68% |
| Western Digital | 103,36% | $334,6 | -4,44% |
| Corning | 100,43% | $136,57 | -22,04% |
| Teradyne | 91,30% | $325,58 | -12,04% |
| Seagate | 86,72% | $511,64 | -0,32% |
| Vertiv Holdings | 85,19% | $272,74 | -9,07% |
| Intel | 76,64% | $49,39 | -24,23% |
| Lyondellbasell | 76,47% | $71,59 | -5,19% |
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined
