-
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
-
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
-
undefined
undefined
undefined
undefined
| Nivel | Precio (USD) | Tipo | Implicación |
|---|---|---|---|
| Resistencia 1 | 1,85 | SMA-7 | Breakout alcista |
| Resistencia 2 | 1,88 | SMA-15 | Objetivo inicial |
| Soporte 1 | 1,60 | SMA-200 | Límite de pérdida |
| Soporte 2 | 1,40 | SMA-90 | Capitulación |
undefined
undefined
undefined
undefined
| Métrica | Valor | vs Sector |
|---|---|---|
| Cap Mercado | USD $676MM | Mediana |
| TVL | USD $1,8MM | +15% |
| Yields Promedio | 8,2% | Líder |
| Adopción (DAU) | 12.500 | Creciente |
undefined
undefined
| Escenario | Probabilidad | Rango Precio (USD) | Catalizadores / Invalidación / Riesgo |
|---|---|---|---|
| Alcista | 30% | 1,85 – 2,10 | TVL > USD $2B / <1,75 / Stop dinámico 5% |
| Neutral | 50% | 1,60 – 1,75 | Volumen estable / Break $1,55 / Límite 3% posición |
| Bajista | 20% | 1,40 – 1,55 | Liquidaciones > USD $5MM / >1,60 / Cobertura 20% |
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined

